Prekių nėra
Nauja prekė
500,00 €
Polar Vantage V – profesionalus ir pažangus multisporto ir bėgimo laikrodis su GPS ir bėgimo jėgos, širdies ritmo matavimu nuo riešo.
S-Sportas Vilnius | S-Sportas Kaunas | S-Sportas Šiauliai |
---|---|---|
|
|
|
Turime parduotuvėje
Šiuo metu neturime
Teirautis +370 620 33800 arba siauliai@s-sportas.lt
Lytis | Unisex |
Modelis | Vantage V |
Polar Vantage V – profesionalus ir pažangus multisporto ir bėgimo laikrodis su GPS ir bėgimo jėgos, širdies ritmo matavimu nuo riešo.
Pakuotėje:
Polar Vantage V treniruočių kompiuteris
USB laidas informacijos nuskaitymui
Trumpas įvadas
DYDIS: 40x46x13mm
SVORIS: 66g (be apyrankės 37g)
EKRANAS: Spalvotas, liečiamas, Gorilaa Glass with anti fingerprint coating, 1.2", rezoliucija - 240x240
BATERIJA: 320 mAh Li-pol, 40val. treniruočių rėžimu (su GPS ir širdies ritmo matavimu nuo riešo)
GPS ir BAROMETRAS: integruotas GPS & GLONASS
JUNGTYS: Bluetooth Smart, Specialus USB kabelis pakrovimui ir sinchronizacijai
LAIKRODIS: laikas ir data, žadintuvas su garsu ir vibracija, "snooze" funkcija
KALBOS: 16 UI kalbų (tame tarpe rusų bei lenkų)
PRIEDAI ir SENSORIAI: visi POLAR sensoriai veikiantys su Bluetooth Smart ir 5 kHz dažniu
ATSPARUMAS VANDENIUI: 50m (tinkamas plaukimui)
APYRANKĖ: minkšta ir ilgaamžė silikoninė apyrankė - M/L (140-210mm), gali būti keičiama - S (130-175mm)
Laikrodis tinkamas bėgimui, triatlonui, dviračiams, plaukimui ir begalei kitų sporto šakų.
Polar Precision Prime |
Training Load Pro |
Recovery Pro |
Running Power |
Sport profiles |
Swimming metrics |
Phone notifications |
Running Index |
Running Program |
Smart Calories |
Training Benefit |
Continuous Heart Rate |
|
|
POLAR VANTAGE V |
POLAR VANTAGE M |
POLAR IGNITE |
|
AKTYVUMAS |
||||
Serene™ kvėpavimo pratimai | Su programinės įrangos atnaujinimais | Su programinės įrangos atnaujinimais | • | |
Nightly Recharge™ atsistatymo matavimas | Su programinės įrangos atnaujinimais | Su programinės įrangos atnaujinimais | • | |
Širdies ritmo sekimas | • | • | • | |
Miego sekimas | Sleep Plus. Su programinės įrangos atnaujinimais | Sleep Plus. Su programinės įrangos atnaujinimais | Sleep Plus | |
24/7 Aktyvumo sekimas | • | • | • | |
Aktyvumo tikslas | • | • | • | |
Aktyvumo laikas | • | • | • | |
Žingsniai ir įveikta distanciją per dieną | • | • | • | |
Aktyvumo apibendrinimas | • | • | • | |
Aktyvumo nauda | • | • | • | |
Neaktyvumo signalas | Su programinės įrangos atnaujinimais | Su programinės įrangos atnaujinimais | • | |
TRENIRUOTĖS |
||||
FitSpark™ treniruočių gidas | • | |||
Training Load Pro | • | • | ||
Cardio load | • | • | ||
Muscle load | • | su sensoriumi | ||
Perceived load | • | • | ||
Polar Flow programoje | • | |||
Bėgimo programos | • | • | • | |
Recovery Pro | • | |||
su H10 sensoriumi | • | |||
Bėgimo jėgos matavimas nuo riešo | • | |||
su sensoriumi | • | • | ||
Greičio ir atstumo matavimas | • | • | • | |
Bėgimo kadenco matavimas | • | • | • | |
Treniruotės maršruto nurodymai (GPX ir TCX) | • | |||
Širdies ritmo matavimas nuo riešo | • | • | • | |
ŠSD | • | • | • | |
ŠSD max | • | • | • | |
ŠSD ritmo zonos | • | • | • | |
Greičio/tempo zonos | • | • | • | |
Jėgos zonos | • | • | ||
ZonePointer | • | • | • | |
Strava Live segmentai | Su programinės įrangos atnaujinimais | |||
Ortostatinis testas | • | |||
su H10 sensoriumi | • | |||
Polar Fitness testas | Su programinės įrangos atnaujinimais | Su programinės įrangos atnaujinimais | ||
Polar Fitness testas su ŠSD matavimu nuo riešo | • | |||
Bėgimo indeksas | • | • | • | |
Smart Calories - kalorijų skaičiavimas | • | • | • | |
Treniruočių nauda | • | • | Polar Flow programoje | |
Back to Start funkcija | • | • | ||
Atstumas | • | • | • | |
Aukštis, pakilimas/nusileidimas | • | • | • | |
Sporto profiliai, ~130 skirtingų sporto šakų | • | • | • | |
User-adjustable training displays | • | • | • | |
Multisporto treniruotės | • | • | ||
GLONASS | • | • | • | |
GPS | • | • | • | |
A-GPS | • | • | • | |
Treniruotės maršruto nurodymai | • | |||
Greitis/tempas | • | • | • | |
Treniruotės tikslas | • | • | • | |
Treniruočių istorija | • | • | • | |
Treniruočių dienoraštis | • | • | • | |
Laikmatis intervalams | • | • | • | |
"Laps", pagal pasirinkimą | • | • | ||
"Laps", automatinis | • | • | • | |
Plaukimo stiliaus, atstumo, tempo, grybšnio ir poilsio matavimas | • | • | • | |
"Tap" funkcija | • | |||
Autostop/start | • | • | • | |
Stopwatch | • | • | • | |
Atgalinis laiko matavimas | • | • | • | |
Barometras | • | |||
CADENCE BLUETOOTH® SMART sensorius |
||||
Kadenco matavimas | • | • | ||
SPEED BLUETOOTH® SMART sensorius |
||||
Greitis | • | • | ||
Atstumas | • | • | ||
STRIDE BLUETOOTH® SMART sensorius |
||||
Kadenco matavimas | • | • | ||
Atstumas | • | • | ||
Vidutinis žingsnio ilgis | • | • | ||
Greitis/tempas | • | • | ||
SPECIFIKACIJA |
||||
Pirmas prisijungimas per mobilųjį įrenginį ir programiniai atnaujinimai | • | |||
Nustatymai per mobilųjį įrenginį | • | • | ||
BATERIJA | ||||
Treniruočių laikas | 40h | 30h | 17h | |
SVORIS | ||||
Svoris | 66g | 45g | 35g | |
EKRANAS | • | • | • | |
Spalvotas | • | • | ||
Spalvotas liečiamas | • | |||
Spalvotas liečiamas IPS TFT | • | |||
Rezoliucija | 240X240 | 240X240 | 240x204 | |
Atsparumas vandeniui | 50m | 30m | 30m | |
Pakraunama baterija | • | • | • | |
USB kabelis | Specialus | Specialus | Specialus | |
Kalbos | Simplified Chinese Danish Czech Dutch English Turkish Swedish Spanish Russian Portuguese Indonesian German French Finnish Italian Japanese Polish Norwegian | Simplified Chinese Danish Czech Dutch English Turkish Swedish Spanish Russian Portuguese Indonesian German French Finnish Italian Japanese Polish Norwegian | Simplified Chinese Danish Czech Dutch English Turkish Swedish Spanish Russian Portuguese Indonesian German French Finnish Italian Japanese Polish Norwegian | |
Bluetooth Smart | • | • | • | |
Telefono pranešimai | • | • | • | |
Garsiniai signalai | • | |||
Vibracija | • | • | • | |
Žadintuvas | • | • | • | |
Užrakinimas | • | • | • | |
Apšvietimas | • | • | • | |
Dienos ir savaitė atvaizdavimas | • | • | • | |
Laikas (12/24h) | • | • | • | |
Dviratiniai nustatymai trims dviračiams | • | • | ||
Atnaujinimai | • | • | • | |
POLAR FLOW |
||||
Sezono planavimas | • | • | • | |
Bėgimo indekso analizė | • | • | • | |
Dienoraštis | • | • | • | |
Žemėlapio atvaizdavimas | • | • | • | |
Relive funkcija | • | • | • | |
Explore funkcija | • | • | • | |
Social feed | • | • | • | |
Nuolatinė aktyvumo ir treniruočių analizė | • | • | • | |
Išplėstinė aktyvumo ir treniruočių analizė | • | • | • | |
Treniruočių planavimas | • | • | • | |
Sporto profilių individualūs nustatymai | • | • | • | |
Progreso sekimas | • | • | • | |
POLAR CLUB |
||||
HR dalinimasis | • | • | • | |
DUOMENŲ PERKĖLIMAS |
||||
Suderinamumas | ||||
Mac OS X 10.9 ir naujesni | • | • | • | |
PC Windows 7 ir naujesni | • | • | • | |
Polar Flow interneto platforma | • | • | • | |
su Polar Flow mobiliaja aplikacija arba per Bluetooth Smart | • | • | • | |
Duomenų perkėlimas TCX, GPX ar CSV formatu | • | • | • | |
Treniruočių istorijos perkėlimas (iš polarpersonaltrainer.com į Polar Flow) | • | • | • | |
Suderinamumas su kitais prietaisais | • | • | • |